Schießwettbewerbe

Jedes Jahr im Mai wird der Wettkampf im Schießen um den Strothe und den Kompaniepokal auf dem Schießstand in Öchtringhausen ausgetragen. Seit der Einführung des Jungschützenschießens 2014 finden diese beiden Ereignisse gemeinsam statt.
Franz Strothe Pokal
Jahr | Name |
---|---|
1972 | Kurt Müller |
1973 | Klaus Hunold |
1974 | Bernd Luckner |
1975 | Klaus Hunold |
1976 | Bernd Luckner |
1977 | Bernd Luckner |
1978 | Karl-Heinz Bosäck |
1979 | Bernd Luckner |
1980 | Werner Blecking |
1981 | Edward Zvanut |
1982 | Johannes Vogt |
1983 | Werner Blecking |
1984 | Horst Goretzki |
1985 | Edward Zvanut |
1986 | Markus Salmen |
1987 | Edward Zvanut |
1988 | Werner Blecking |
1989 | Markus Salmen |
1990 | Markus Salmen |
1991 | Gerd Vordenbäumen |
1992 | Markus Salmen |
1993 | Markus Salmen |
1994 | Bernd Luckner |
1995 | Markus Salmen |
1996 | Johannes Vogt |
1997 | Johannes Vogt |
1998 | Johannes Vogt |
1999 | Markus Salmen |
2000 | Bernd Luckner |
2001 | Markus Salmen |
2002 | Bernd Luckner |
2003 | Bernd Luckner |
2004 | Johann Kraft |
2005 | Reinhard Hamann |
2006 | Markus Salmen |
2008 | Werner Blecking |
2009 | Reinhard Hamann |
2010 | Reinhard Hamann |
2011 | Sascha Düsing |
2012 | Reinhard Hamann |
2013 | Sascha Düsing |
2014 | Dominik Ilse |
2015 | Sascha Düsing |
2016 | Sascha Düsing |
2017 | Sascha Düsing |
2018 | Matthias Hilleke |
2019 | Sascha Düsing |
2022 | Sascha Düsing |
Kompanie Pokal
Jahr | Name |
---|---|
1992 | Wilhelm Gerling jun. |
1993 | Wilhelm Gerling jun. |
1994 | Wilhelm Gerling jun. |
1995 | Thomas Hauswirth |
1996 | Jürgen Weßling |
1997 | Jürgen Weßling |
1998 | Friedhelm Bertels |
1999 | Wilhelm Gerling jun. |
2000 | Wilhelm Gerling jun. |
2001 | Josef Schäfermeier |
2002 | Thomas Hauswirth |
2003 | Dieter Hauswirth |
2004 | Wilhelm Thiemann |
2005 | Friedhelm Bertels |
2006 | Friedhelm Bertels |
2008 | Horst Goretzki |
2009 | Dominik Ilse |
2010 | Dominik Ilse |
2011 | Franz-Josef Wieseler |
2012 | Alexander Thiemann |
2013 | Andreas Lünne |
2014 | Horst Goretzki |
2015 | Niklas Gawlitta |
2016 | Claudio Hauswirth |
2017 | Stefan Lehmenkühler |
2018 | Stefan Lehmenkühler |
2019 | Dominik Ilse |
2022 | Marcel Kößmeier |
Ergebnisse Pokalschießen 2023
Franz-Strothe-Pokal-Schießen
1. Platz: Lukas Stens 29 Ringe 26 Ringe im Stechen
2. Platz: Domink Ilse 29 Ringe 25 Ringe im Stechen
3. Platz: Horst Goretzki 29 Ringe 22 Ringe im Stechen
Kompaniepokal-Schießen
1. Platz: Horst Goretzki 28 Ringe 23 Ringe im Stechen
2. Platz: Matthias Schumacher 28 Ringe 17 Ringe im Stechen
3. Platz: Christian Sauer 28 Ringe 16 Ringe im Stechen
4. Platz: Dominik Ilse 28 Ringe 15 Ringe im Stechen
5. Platz: Daniel Benkel 28 Ringe 11 Ringe im Stechen
6. Platz: Wilhelm Thiemann 28 Ringe 10 Ringe im Stechen
Glücksscheiben-Schießen
1. Platz: Tim Teschner 10 Punkte
2. Platz: Jonas Bergander 15 Punkte,
3. Platz: Marcel Kößmeier 16 Punkte, 1 Punkt im Stechen
4. Platz: Yannik Beine 16 Punkte, 9 Punkte im Stechen
5. Platz: Guido Schniederjohann 16 Punkte, 18 Punkte im Stechen
Schießnadeln
Gold
Silber
Lukas Stens
Bronze
Jonas Temme